
| Match # | Round | Time | Team 1 | Team 2 | Score |
| 1 | I | MI 14h00 | Berta-Gscheidle | Sutter-Sutter | 2:0 (21:17, 21:15) |
| 2 | I | MI 14h45 | Kissling-Kovatsch | Busin-Schatzmann | 2:0 (21:14, 21:14) |
| 3 | I | MI 15h30 | Fölmli-Lier | Prawdzic-Quadt | 0:2 (18:21, 15:21) |
| 4 | I | MI 16h15 | Bühler-Catschegn | Beyeler-Wyder | 0:2 (17:21, 17:21) |
| 5 | II | MI 17h00 | Berta-Gscheidle | Bellaguarda-Heuscher | 0:2 (19:21, 17:21) |
| 6 | II | MI 18h00 | Kissling-Kovatsch | Gabathuler-Schnider | 1:2 (28:30, 21:12, 13:15) |
| 7 | II | MI 19h00 | Laciga-Weingart | Prawdzic-Quadt | 2:1 (21:23, 21:15, 15:13) |
| 8 | II | MI 20h00 | Beyeler-Wyder | Heyer-Chevallier | 0:2 (17:21, 10:21) |
| 9 | 9 | BC DO 10h00 | Bühler-Catschegn | Berta-Gscheidle | 2:1 (19:21, 21:19, 15:11) |
| 10 | 9 | BC DO 10h00 | Fölmli-Lier | Kissling-Kovatsch | 0:2 (13:21, 21:23) |
| 11 | 9 | BC DO 10h45 | Busin-Schatzmann | Prawdzic-Quadt | 0:2 (18:21, 15:21) |
| 12 | 9 | BC DO 10h45 | Sutter-Sutter | Beyeler-Wyder | 2:0 (21:16, 21:11) |
| 13 | 7 | BC DO 11h30 | Bühler-Catschegn | Kissling-Kovatsch | 0:2 (17:21, 18:21) |
| 14 | 7 | BC DO 11h30 | Prawdzic-Quadt | Sutter-Sutter | 2:0 (21:17, 21:9) |
| 15 | III | DO 13h30 | Bellaguarda-Heuscher | Gabathuler-Schnider | 2:0 (21:11, 21:15) |
| 16 | III | DO 14h15 | Laciga-Weingart | Heyer-Chevallier | 1:2 (13:21, 21:19, 12:15) |
| 17 | 5 | DO 17h00 | Kissling-Kovatsch | Laciga-Weingart | 0:2 (13:21, 13:21) |
| 18 | 5 | DO 18h00 | Prawdzic-Quadt | Gabathuler-Schnider | 0:2 (12:21, 17:21) |
| 19 | SF | FR 13h00 | Bellaguarda-Heuscher | Laciga-Weingart | 2:1 (19:21, 21:16, 15:13) |
| 20 | SF | FR 14h00 | Heyer-Chevallier | Gabathuler-Schnider | 2:0 (21:17, 21:16) |
| 21 | 3/4 | FR 16h00 | Laciga-Weingart | Gabathuler-Schnider | 0:2 (11:21, 17:21) |
| 22 | F | FR 19h30 | Bellaguarda-Heuscher | Heyer-Chevallier | 2:0 (21:17, 21:19) |
BC = Beach Center Bern (die Matches 9-14 werden dort ausgetragen).
| Match # | Round | Time | Team 1 | Team 2 | Score |
| 1 | I | DO 10h00 | Kuhn-Zumkehr | Hüberli-Wieland | 2:0 (21:13, 21:10) |
| 2 | I | DO 10h45 | Brunner-Sciarini | Moreira-Seghers | 1:2 (21:16, 18:21, 17:19) |
| 3 | I | DO 11h30 | Forrer-Kayser | Breuss-Schneider | 2:0 (21:10, 21:8) |
| 4 | I | DO 12h15 | Betz-Güttinger | Goricanec-Grässli | 0:2 (12:21, 16:21) |
| 5 | 7 | BC DO 15h00 | Hüberli-Wieland | Brunner-Sciarini | 0:2 (13:21, 13:21) |
| 6 | 7 | BC DO 15h00 | Breuss-Schneider | Betz-Güttinger | 1:2 (14:21, 23:21, 11:15) |
| 7 | II | DO 15h00 | Kuhn-Zumkehr | Moreira-Seghers | 2:1 (16:21, 21:6, 15:4) |
| 8 | II | DO 16h00 | Forrer-Kayser | Goricanec-Grässli | 2:1 (21:15, 18:21, 19:17) |
| 9 | 5 | DO 19h00 | Goricanec-Grässli | Brunner-Sciarini | 2:0 (21:10, 21:10) |
| 10 | 5 | DO 20h00 | Moreira-Seghers | Betz-Güttinger | 2:1(21:23, 21:18, 15:11) |
| 11 | SF | FR 11h00 | Kuhn-Zumkehr | Goricanec-Grässli | 2:1 (21:18, 21:23, 15:10) |
| 12 | SF | FR 12h00 | Forrer-Kayser | Moreira (BRA)-Seghers | 2:1 (21:17, 13:21, 15:9) |
| 13 | 3/4 | FR 15h00 | Goricanec-Grässli | Moreira-Seghers | 2:0 (21:9, 21:11) |
| 14 | F | FR 17h30 | Kuhn-Zumkehr | Forrer-Kayser | 2:0 (21:13, 21:19) |
BC = Beach Center Bern (die Matches 5 und 6 werden dort ausgetragen).